23 февраля 2012, 09:51
Краснодар +1.. 3°C, Облачно
Краснодар +1.. 3°C, Облачно
Сочи +3.. 5°C, Облачно
Геленджик +5.. 7°C, Малооблачно
Анапа +2.. 4°C, Пасмурно| Номер рейса | Направление | План | Факт | Авиакомпания | Статус |
| ПЛ623 | С. Петербург | 00:30 | 00:26 | Россия | Прибыл |
| ЮР9547 | Сургут | 00:55 | 00:41 | Ютэйр-экспресс | Прибыл |
| СУ773 | Шереметьево | 01:35 | 01:16 | Аэрофлот | Прибыл |
| 4Й207 | Душанбе | 03:30 | 03:13 | 4Й | Прибыл |
| У62960 | Ташкент | 04:30 | 03:17 | Уральские авиалинии | Прибыл |
| ЮК138 | Внуково | 10:10 | 11:30 | Авиакомпания Кубань | Вылетел |
| ЮК752 | Сочи | 10:40 | 10:40 | Авиакомпания Кубань | По расписанию |
| СУ763 | Шереметьево | 11:10 | 11:10 | Аэрофлот | Вылетел |
| ЮТ575 | Внуково | 13:50 | 13:50 | ЮТэйр | По расписанию |
| Номер рейса | Направление | План | Факт | Авиакомпания | Статус |
| ЮК137 | Внуково | 07:15 | 07:15 | Авиакомпания Кубань | Отправлен |
| ЮК9701 | Внуково | 08:00 | 08:00 | Авиакомпания Кубань | По расписанию |
| ЮК9703 | Внуково | 08:15 | 08:15 | Авиакомпания Кубань | По расписанию |
| ЮК751 | Сочи | 08:30 | 08:30 | Авиакомпания Кубань | Отправлен |
| ЯК791 | Ташкент | 09:00 | 09:00 | Якутия | Отправлен |
| 7R601 | Самара | 10:40 | 10:40 | РусЛайн | Регистрация началась |
| СУ764 | Шереметьево | 12:00 | 12:00 | Аэрофлот | По расписанию |
| ЮК379 | Ереван | 14:00 | 14:00 | Авиакомпания Кубань | По расписанию |
| СУ766 | Шереметьево | 15:00 | 15:00 | Аэрофлот | По расписанию |
| Номер рейса | Направление | План | Факт | Авиакомпания | Статус |
| OS615 | ВЕНА | 04:40 | 04:33 | Австрийские авиалинии | Прибыл |
| 7R751 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКАЯ) | 08:40 | - | РусЛайн | Отменен |
| ЮК751 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКАЯ) | 09:10 | 09:16 | РусЛайн | Прибыл |
| СУ865 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 10:35 | - | Аэрофлот | По расписанию |
| ЮК221 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 11:15 | - | Аэрофлот | Отменен |
| УН141 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 12:20 | - | Трансаэро | По расписанию |
| СУ869 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 12:35 | - | Аэрофлот | По расписанию |
| ГЛ1045 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 12:45 | - | Глобус | По расписанию |
| Номер рейса | Направление | План | Факт | Авиакомпания | Статус |
| OS616 | ВЕНА | 05:40 | 05:25 | Австрийские авиалинии | Отправлен |
| СУ874 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 06:10 | 05:55 | Аэрофлот | Отправлен |
| ЮТ580 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 06:40 | 06:41 | ЮТэйр | Отправлен |
| 7R752 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКАЯ) | 09:35 | - | РусЛайн | Отменен |
| ЮК752 | КРАСНОДАР (ПАШКОВСКАЯ) | 10:00 | - | РусЛайн | По расписанию |
| Д9223 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ПУЛКОВО) | 10:25 | - | Донавиа | По расписанию |
| СУ866 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 11:35 | - | Аэрофлот | По расписанию |
| ЮК222 | МОСКВА (ВНУКОВО) | 12:25 | - | Аэрофлот | Отменен |
| УН142 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 13:20 | - | Трансаэро | По расписанию |
| ГЛ1046 | МОСКВА (ДОМОДЕДОВО) | 13:30 | - | Глобус | По расписанию |
| СУ870 | МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) | 13:40 | - | Аэрофлот | По расписанию |
| U8968 | ЕРЕВАН (ЗВАРТНОЦ) | 14:45 | - | Армавиа | По расписанию |
| Номер рейса | Направление | План | Факт | Авиакомпания | Статус |
| SU705 | Шереметьево | 19:10 | 19:10 | SU | По расписанию |
| Номер рейса | Направление | План | Факт | Авиакомпания | Статус |
| SU706 | Шереметьево | 20:00 | 20:00 | SU | По расписанию |
| Номер рейса | Направление | План | Факт | Авиакомпания | Статус |
| СУ701 | Шереметьево | 11:20 | 11:20 | Аэрофлот | По расписанию |
| С71123 | Домодедово | 15:45 | 15:45 | Сибирь | По расписанию |
| Номер рейса | Направление | План | Факт | Авиакомпания | Статус |
| СУ702 | Шереметьево | 12:25 | 12:25 | Аэрофлот | По расписанию |
| С71124 | Домодедово | 16:50 | 16:50 | Сибирь | По расписанию |
17 февраля 2012
С 20 февраля по 24 апреля авиакомпания «ЮТэйр» временно прекращает полеты по маршруту Москва (Внуково) - Геленджик (рейс 397/398).
16 февраля 2012
20,21 и 22 февраля ребята получат уникальную возможность увидеть Международный аэропорт Сочи изнутри.
16 февраля 2012
11 февраля около 200 участников этапа Кубка мира по горнолыжному спорту зарегистрировались на рейсы в гостиницах Красной поляны. Это полностью соответствует мировой тенденции внедрения технологий обслуживания пассажиров за пределами терминалов аэропортов.





Основные задачи Базэл Аэро: создание на юге России единого авиационного узла, реконструкция
и обновление инфраструктуры, внедрение современных технологий обслуживания пассажиров, грузов
и самолётов, повышение производительности труда
и коммерческой эффективности аэропортов.

