Основные показатели
| Аэропорт Краснодар | Август 2011 | Январь-август 2011 | Август 2010 | Январь-август 2010 | Отклонение, % |
| Количество рейсов | 1 594 | 10 372 | 1 535 | 9 309 | 11 |
| международные | 394 | 2 488 | 312 | 1 989 | 25 |
| внутренние | 1 200 | 7 884 | 1 223 | 7 320 | 8 |
| Пассажиропоток (тыс.чел.) | 302 000 | 1 682 000 | 253 000 | 1 381 000 | 22 |
| международные | 70 000 | 373 000 | 55 000 | 294 000 | 27 |
| внутренние | 231 000 | 1 309 000 | 198 000 | 1 088 000 | 20 |
| Коммерч. обслуж. грузов, почты (тыс.тн) | 1 000 | 6 000 | 1 000 | 6 000 | 11 |


